全成分
| 水 | |
|---|---|
| ココイルメチルタウリンタウリンna | タウリン系洗浄成分。皮膚刺激や粘膜刺激が低く優しい。さっぱりと洗浄することができるのに安全性が高くバランスが良い成分です。 |
| デシルグルコシド | ノニオン性洗浄成分。脂に強く、優れた洗浄力と気泡性があるが優しい洗浄成分。 |
| コカミドプロピルベタイン | 両性の洗浄成分。刺激の緩和。気泡性がある。ベビーソープにも使われるような優しい成分。 |
| オレフィン(C14-16)スルホン酸Na | オレフィン系洗浄成分。洗浄力高めで、普通の肌には問題のない成分。泡切れが良いのが特徴。 |
| コカミドDEA | ノニオン性洗浄成分。気泡力増強、粘度調整 |
| ポリクオタニウム-51 | リピジュアと呼ばれる保水性が高い保湿成分。 |
| セラミドAP | 保湿成分。肌と毛の保湿。 |
| セラミドNP | 保湿成分。肌と毛の保湿。 |
| 加水分解ケラチン(羊毛) | ダメージ補修成分。ハリ、コシを与えふんわりボリュームのある仕上がりに。 |
| ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛) | 帯電防止、柔軟性、ダメージ補修効果。ハリコシを与えふんわりボリュームのあるしあがりに。 |
| 加水分解ヒアルロン酸 | 保水力の高い保湿成分 |
| ポリクオタニウム-50 | 両性の高分子の成分、弾力感のある泡にします。滑らかな仕上がりに。 |
| グリチルリチン酸ジカリウム | 抗炎症効果。肌荒れ防止の成分。 |
| BG | 保湿成分。 |
| PEG-60水添ヒマシ油 | ノニオン性の成分。 |
| ラウラミノプロピオン酸Na | 両イオン性のアミノ酸系成分。ケラチンの複合成分。 |
| クエン酸 | ph調整。 |
| ジステアリン酸PEG-150 | ノニオン性の成分。粘度調整 |
| EDTA-2Na | キレート、安定化、抗酸化、防腐。品質を保つための成分。 |
| エチルヘキシルグリセリン | 抗菌、防腐効果 |
| フェノキシエタノール | 防腐効果 |
| プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル | 防腐効果 |
| ベルガモット油 | エッセンシャルオイル。香り。 リラックス効果、緊張の緩和、抗菌作用、消臭効果など。 |
| オレンジ油 | エッセンシャルオイル。香り。 抗酸化作用、抗菌作用、抗炎症作用など。 |
全成分
| 水 | |
|---|---|
| ラウロイルメチルアラニンNa | アミノ酸系の洗浄成分。さっぱりとした洗える優しい洗浄成分。皮膚、粘膜刺激が少なく気泡性が高い。 |
| コカミドプロピルベタイン | 両イオン性の洗浄成分。泡の増強や刺激の緩和など。ベビーソープに使われるような優しい洗浄成分。 |
| コカミドDEA | ノニオン性洗浄成分。気泡力増強、粘度調整 |
| ラウロイルメチルタウリンNa | アニオン性のタウリン系洗浄成分。さっぱりした洗浄力の優しい洗浄成分。 |
| ラウレス-6カルボン酸Na | アニオン性のカルボン酸系洗浄成分。 さっぱりと洗えて優しく、皮膚に対して安全性が高い。 石鹸に似た性質があり、数字が小さいほど洗浄力が高く、数字が大きいほど洗浄力が低い。 |
| ジステアリン酸PEG-150 | ノニオン性の洗浄成分。粘度調整 |
| BG | 保湿成分。 |
| セラミドAP | 保湿成分。肌と毛の保湿。 |
| セラミドNP | 保湿成分。肌と毛の保湿。 |
| 加水分解ヒアルロン酸 | 保水力の高い保湿成分 |
| 加水分解ケラチン(羊毛) | ダメージ補修成分。ハリコシを与えふんわりボリュームのあるしあがりに。 |
| (ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク | 毛の損傷部位に吸着し、ヒートアクティブ効果で保護する。弱くなった毛の強度を回復し、しなやかな感触に。 |
| ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛) | 帯電防止、柔軟性、ダメージ補修効果。ハリコシを与えふんわりボリュームのあるしあがりに。 |
| グリチルリチン酸2K | 抗炎症効果。肌荒れ防止成分。 |
| ラウラミノプロピオン酸Na | 両イオン性のアミノ酸系成分。ケラチンの複合成分。 |
| PEG-60水添ヒマシ油 | ノニオン性の成分。 |
| EDTA-2Na | キレート、安定化、抗酸化、防腐効果。品質の低下を防ぎます。 |
| クエン酸 | ph調整 |
| エチリヘキシルグリセリン | 抗菌、防腐効果 |
| プチルカルバミンヨウ化プロピニル | 防腐効果 |
| ポリクオタニウム-50 | 両性の高分子の成分、弾力感のある泡にします。滑らかな仕上がりに。 |
| オレンジ油 | エッセンシャルオイル、香り。 抗酸化、抗菌、抗炎症。 |
| ラベンダー油 | エッセンシャルオイル、香り。 リラックス効果、抗菌作用、抗炎症。 |
| フェノキシエタノール | 防腐効果 |
全成分
| 水 | |
|---|---|
| コカミドプロピルベタイン | 両イオン性のベタイン系洗浄成分。洗浄力、刺激性も穏やかで優しい洗浄成分。ベビーシャンプーにも使われる優しい成分。 |
| ラウリルヒドロキシスルタイン | 両イオン性の洗浄成分。洗浄力、刺激性も穏やかで優しい洗浄成分。広範囲のphに安定する。 |
| コカミドDEA | ノニオン性洗浄成分。気泡力増強、粘度調整 |
| ペンチレングリコール | 抗菌作用のある保湿成分 |
| グリセリン | 保湿成分 |
| ジステアリン酸PEG-150 | ノニオン性の洗浄成分。粘度調整 |
| グリコシルトレハロース | 炎症や肌荒れを抑える効果 |
| ポリクオタニウム-50 | 両性の高分子の成分、弾力感のある泡にします。滑らかな仕上がりに。 |
| 加水分解ヒアルロン酸 | 保水力の高い保湿成分 |
| セラミドAP | 皮膚の毛の保湿。 |
| セラミドNP | 皮膚と毛の保湿。 |
| グリチルリチン酸ジカリウム | 抗炎症効果。肌荒れ防止成分 |
| リゾレシチン | 両性の洗浄成分。 |
| 加水分解水添デンプン | 保湿成分 |
| 加水分解ケラチン(羊毛) | 毛のダメージ補修成分。ハリ、コシを与えボリュームのある仕上がり。 |
| BG | 保湿成分 |
| PEG-60水添ヒマシ油 | ノニオン性成分。 |
| セテアレス-60ミリスチルグリコール | ノニオン性洗浄成分。増粘、泡の増強。 |
| EDTA-2Na | キレート、安定化、抗酸化、防腐効果。品質の低下を防ぎます。 |
| エチルヘキシルグリセリン | 抗菌、防腐効果 |
| フェノキシエタノール | 防腐効果 |
↓飼い主さま向けショップ↓
https://leadog2.stores.jp/
↓プロ向け卸専門ショップ↓
https://leadog-shop.com/
卸ご希望のプロトリマー、サロン様、ブリーダー様、動物病院様は、
インスタグラムhttps://www.instagram.com/dogsalon.lead/こちらにDM、もしくはleadog@dogsalonlead.comにメール下さい。